Gasolineras en Madrid

Precios actualizados el 24/10/2026 a las 14:43 (hace 7 min)

Precio medio
1,749 €
+0,4% vs España
Más barata
1,529 €
en la provincia
Más cara
2,059 €
en la provincia
Gasolineras
835
con gasolina 95
¿Lleno hoy o espero?
Los precios están bajando (-1,7 % en 7 días · gasolina 95 en Madrid)
Si no tienes prisa, espera un par de días para llenar.
Basado en la tendencia reciente, no es una predicción garantizada.
17/10 · 1,782 €24/10 · 1,751 €
Llenar un depósito de 50 L de gasolina 95 en la más barata en vez de al precio medio: ahorras 10,99 €.
más barata media más cara

Las 20 más baratas

#GasolineraG95Votos
1 Plenergy 24 h
Cr M-506 Mostoles-Fuenlabrada Km. 4 · Alcorcón
1,529 €
▼ 1 cts-12,6%
2 Plenergy 24 h
Cr Mostoles-Fuenlabrada, Km.4 · Alcorcón
1,529 €
▼ 1 cts-12,6%
3 Alcampo 24 h
Avenida Europa, S/N · Alcorcón
1,529 €
▼ 1 cts-12,6%
4 Plenergy 24 h
Travesía de Móstoles, 6 · Alcorcón
1,529 €
▼ 1 cts-12,6%
5 Lavaplus 24 h
Avenida de Europa, 15 · Alcorcón
1,529 €
▼ 1 cts-12,6%
6 Alcampo Fuenlabrada 24 h
Av. Pablo Iglesias, S/N, Ciudad Loranca Cc. Loranca Alcampo Fuenlabrada · Fuenlabrada
1,529 €
▼ 1 cts-12,6%
7 Gasoelectric Low Cost 24 h
Calle Almanzor, 11 · Fuenlabrada
1,545 €
-11,7%
8 Ballenoil 24 h
Calle Aneto, 1 · Fuenlabrada
1,559 €
-10,9%
9 Plenergy 24 h
Calle Luis Sauquillo, 131 · Fuenlabrada
1,559 €
-10,9%
10 Plenergy 24 h
Calle Luis Sauquillo, 86 · Fuenlabrada
1,559 €
-10,9%
11 Ballenoil 24 h
Avenida Fuenlabrada, 6 · Humanes de Madrid
1,559 €
-10,9%
12 T9 24 h
Calle Tenerife (de), 2 · Humanes de Madrid
1,559 €
-10,9%
13 T9 24 h
Avenida de Fuenlabrada, 31 · Humanes de Madrid
1,559 €
-10,9%
14 Plenergy 24 h
Avenida de Fuenlabrada, 49 · Moraleja de Enmedio
1,559 €
-10,9%
15 Ballenoil 24 h
Calle Puerto Cotos, 25 · Móstoles
1,559 €
-10,9%
16 Petroprix 24 h
Calle Plasencia, 29 · Móstoles
1,559 €
-10,9%
17 Ballenoil 24 h
Calle Dublin, 4 · Alcorcón
1,569 €
-10,3%
18 Petroprix 24 h
Calle Paraguay Esquina Avenida de America, Sn · Alcorcón
1,569 €
-10,3%
19 Plenergy 24 h
Avenida San Martin de Valdeiglesias, 9 · Alcorcón
1,569 €
-10,3%
20 Shell 24 h
Avenida Fuenlabrada, 110 · Humanes de Madrid
1,569 €
-10,3%

Municipios por precio medio

#MunicipioMínimoMediaEst.
1El Álamo 1,579 €1,602 € -8,4%4
2Serranillos del Valle 1,617 €1,617 € -7,5%1
3Moraleja de Enmedio 1,559 €1,642 € -6,1%3
4Becerril de la Sierra 1,656 €1,656 € -5,3%1
5Fuenlabrada 1,529 €1,666 € -4,7%25
6Torrejón de Ardoz 1,579 €1,666 € -4,7%28
7Valdemoro 1,569 €1,667 € -4,7%17
8Ciempozuelos 1,589 €1,669 € -4,6%6
9Humanes de Madrid 1,559 €1,676 € -4,1%8
10Móstoles 1,559 €1,682 € -3,9%24
11Alcalá de Henares 1,589 €1,696 € -3,0%32
12Alpedrete 1,639 €1,699 € -2,9%3
13Pedrezuela 1,699 €1,699 € -2,9%1
14Talamanca de Jarama 1,699 €1,699 € -2,9%2
15Alcorcón 1,529 €1,701 € -2,7%30
16Daganzo de Arriba 1,639 €1,712 € -2,1%3
17El Escorial 1,629 €1,714 € -2,0%2
18Leganés 1,579 €1,716 € -1,9%31
19Villanueva de la Cañada 1,639 €1,717 € -1,9%4
20Parla 1,679 €1,717 € -1,8%15
21Sevilla la Nueva 1,719 €1,719 € -1,7%2
22Galapagar 1,639 €1,723 € -1,5%9
23Manzanares el Real 1,689 €1,727 € -1,3%2
24Torres de la Alameda 1,695 €1,728 € -1,2%3
25Getafe 1,599 €1,728 € -1,2%23
26Coslada 1,599 €1,729 € -1,2%15
27La Cabrera 1,714 €1,729 € -1,1%2
28Arroyomolinos 1,639 €1,731 € -1,0%4
29Griñón 1,599 €1,734 € -0,9%2
30Colmenar Viejo 1,649 €1,734 € -0,8%11
31Navalcarnero 1,669 €1,735 € -0,8%8
32Santa María de la Alameda 1,735 €1,735 € -0,8%1
33Robledo de Chavela 1,737 €1,737 € -0,7%1
34La Serna del Monte 1,734 €1,740 € -0,5%2
35Collado Villalba 1,639 €1,743 € -0,4%16
36Villa del Prado 1,729 €1,744 € -0,3%2
37Cobeña 1,729 €1,746 € -0,2%3
38Rivas-Vaciamadrid 1,689 €1,746 € -0,2%13
39Arganda del Rey 1,699 €1,749 € -0,0%15
40Villalbilla 1,709 €1,749 € +0,0%5
41Pinto 1,679 €1,751 € +0,1%16
42Ajalvir 1,639 €1,752 € +0,2%3
43Villaconejos 1,699 €1,754 € +0,3%2
44San Fernando de Henares 1,589 €1,758 € +0,5%12
45Mejorada del Campo 1,705 €1,760 € +0,6%6
46Guadarrama 1,689 €1,760 € +0,6%4
47Algete 1,709 €1,761 € +0,7%5
48Navas del Rey 1,737 €1,763 € +0,8%2
49Collado Mediano 1,764 €1,764 € +0,9%1
50Pelayos de la Presa 1,737 €1,768 € +1,1%2
51San Martín de Valdeiglesias 1,737 €1,768 € +1,1%2
52San Lorenzo de el Escorial 1,669 €1,768 € +1,1%6
53San Sebastián de los Reyes 1,699 €1,769 € +1,1%16
54Horcajo de la Sierra 1,769 €1,769 € +1,2%1
55Soto del Real 1,769 €1,769 € +1,2%2
56Aranjuez 1,689 €1,769 € +1,2%7
57Fuente el Saz de Jarama 1,699 €1,771 € +1,3%4
58Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1,754 €1,777 € +1,6%2
59Aldea del Fresno 1,779 €1,779 € +1,7%1
60Brunete 1,719 €1,779 € +1,7%2
61Torrejón de Velasco 1,759 €1,779 € +1,7%2
62Villanueva del Pardillo 1,639 €1,779 € +1,7%3
63Madrid 1,599 €1,779 € +1,7%219
64Paracuellos de Jarama 1,709 €1,784 € +2,0%4
65Moralzarzal 1,769 €1,784 € +2,0%2
66Tres Cantos 1,719 €1,784 € +2,0%6
67Villaviciosa de Odón 1,639 €1,789 € +2,3%5
68Chinchón 1,789 €1,789 € +2,3%1
69Alcobendas 1,699 €1,790 € +2,4%21
70Valdemorillo 1,785 €1,792 € +2,5%2
71Fuentidueña de Tajo 1,789 €1,794 € +2,6%2
72Cenicientos 1,795 €1,795 € +2,6%1
73El Boalo 1,799 €1,799 € +2,9%1
74Bustarviejo 1,799 €1,799 € +2,9%1
75Cadalso de los Vidrios 1,799 €1,799 € +2,9%1
76Campo Real 1,799 €1,799 € +2,9%1
77Casarrubuelos 1,799 €1,799 € +2,9%1
78Cercedilla 1,799 €1,799 € +2,9%1
79Colmenar de Oreja 1,799 €1,799 € +2,9%1
80Colmenar del Arroyo 1,799 €1,799 € +2,9%2
81Guadalix de la Sierra 1,799 €1,799 € +2,9%1
82Orusco de Tajuña 1,799 €1,799 € +2,9%1
83Pezuela de las Torres 1,799 €1,799 € +2,9%1
84Villamanta 1,799 €1,799 € +2,9%1
85Villanueva de Perales 1,799 €1,799 € +2,9%2
86Villarejo de Salvanés 1,729 €1,799 € +2,9%3
87Majadahonda 1,714 €1,802 € +3,0%11
88Pozuelo de Alarcón 1,714 €1,805 € +3,2%10
89El Molar 1,799 €1,807 € +3,3%2
90Miraflores de la Sierra 1,799 €1,809 € +3,4%3
91San Martín de la Vega 1,799 €1,812 € +3,6%3
92Venturada 1,815 €1,815 € +3,8%1
93Buitrago del Lozoya 1,799 €1,819 € +4,0%2
94Estremera 1,819 €1,819 € +4,0%1
95Hoyo de Manzanares 1,819 €1,819 € +4,0%1
96Loeches 1,689 €1,819 € +4,0%3
97Meco 1,649 €1,824 € +4,3%4
98Navacerrada 1,829 €1,829 € +4,6%2
99Rascafría 1,829 €1,829 € +4,6%1
100Torrelaguna 1,829 €1,829 € +4,6%1
101Valdetorres de Jarama 1,829 €1,829 € +4,6%1
102Velilla de San Antonio 1,829 €1,829 € +4,6%1
103Lozoya 1,839 €1,839 € +5,2%2
104Somosierra 1,839 €1,839 € +5,2%1
105Tielmes 1,839 €1,839 € +5,2%1
106Las Rozas de Madrid 1,714 €1,840 € +5,2%10
107Boadilla del Monte 1,839 €1,844 € +5,4%4
108Perales de Tajuña 1,805 €1,855 € +6,1%5
109San Agustín del Guadalix 1,859 €1,859 € +6,3%1
110Torrelodones 1,869 €1,869 € +6,9%1
111Nuevo Baztán 1,892 €1,892 € +8,2%1
112Morata de Tajuña 2,059 €2,059 € +17,7%1