Precio del diésel en Madrid

Precios actualizados el 24/10/2026 a las 10:03 (hace 1 min)

Precio medio
1,898 €
+0,7% vs España
Más barata
1,689 €
en la provincia
Más cara
2,089 €
en la provincia
Gasolineras
852
con diésel
¿Lleno hoy o espero?
Los precios están estables (-0,5 % en 7 días · diésel en Madrid)
Llena cuando te venga bien, pero en la más barata.
Basado en la tendencia reciente, no es una predicción garantizada.
17/10 · 1,908 €24/10 · 1,899 €
Llenar un depósito de 50 L de diésel en la más barata en vez de al precio medio: ahorras 10,46 €.
más barata media más cara

Las 20 más baratas

#GasolineraDiéselVotos
1 Plenergy 24 h
Carretera de Valderremata Km. 4 · Valdemoro
1,689 €
-11,0%
2 T9 24 h
Calle Tenerias, 50 · Valdemoro
1,689 €
-11,0%
3 Petroprix 24 h
Avenida Madrid, 5 · Valdemoro
1,689 €
-11,0%
4 T9 24 h
Avenida Andalucia (de), 118 · Valdemoro
1,689 €
-11,0%
5 Ballenoil 24 h
Avenida Avenida de las Morcilleras, 1 · Valdemoro
1,689 €
-11,0%
6 Ballenoil 24 h
Avenida Andalucia, 7 · Valdemoro
1,689 €
-11,0%
7 Gasoelectric Low Cost 24 h
Calle Almanzor, 11 · Fuenlabrada
1,698 €
-10,5%
8 Plenergy 24 h
Calle Luis Sauquillo, 131 · Fuenlabrada
1,699 €
-10,5%
9 Ballenoil 24 h
Calle Aneto, 1 · Fuenlabrada
1,699 €
-10,5%
10 Plenergy 24 h
Calle Luis Sauquillo, 86 · Fuenlabrada
1,699 €
-10,5%
11 Ballenoil 24 h
Avenida Humanes, 171 · Griñón
1,699 €
-10,5%
12 Ballenoil 24 h
Avenida Fuenlabrada, 6 · Humanes de Madrid
1,699 €
-10,5%
13 T9 24 h
Calle Tenerife (de), 2 · Humanes de Madrid
1,699 €
-10,5%
14 T9 24 h
Avenida de Fuenlabrada, 31 · Humanes de Madrid
1,699 €
-10,5%
15 Plenergy 24 h
Avenida de Fuenlabrada, 49 · Moraleja de Enmedio
1,699 €
-10,5%
16 Petroprix 24 h
Calle Plasencia, 29 · Móstoles
1,699 €
-10,5%
17 Ballenoil 24 h
Calle Puerto Cotos, 25 · Móstoles
1,699 €
-10,5%
18 Las Palmeras 24 h
Ronda Comunidades (de Las), 107 · Valdemoro
1,699 €
-10,5%
19 Plenergy 24 h
Calle Rey Pastor, 3 · Leganés
1,709 €
-10,0%
20 Petroprix 24 h
Calle Ricardo Tormo, 6 · Leganés
1,709 €
-10,0%

Municipios por precio medio

#MunicipioMínimoMediaEst.
1Serranillos del Valle 1,777 €1,777 € -6,4%1
2El Álamo 1,759 €1,803 € -5,0%4
3Valdemoro 1,689 €1,807 € -4,8%17
4Sevilla la Nueva 1,809 €1,809 € -4,7%2
5Moraleja de Enmedio 1,699 €1,812 € -4,5%3
6Torrejón de Ardoz 1,719 €1,817 € -4,3%28
7Móstoles 1,699 €1,823 € -4,0%24
8Pedrezuela 1,829 €1,829 € -3,6%1
9Villanueva de la Cañada 1,789 €1,829 € -3,6%4
10Torres de la Alameda 1,795 €1,831 € -3,5%3
11Talamanca de Jarama 1,799 €1,839 € -3,1%2
12Fuenlabrada 1,698 €1,839 € -3,1%25
13Alcalá de Henares 1,729 €1,841 € -3,0%32
14Cobeña 1,829 €1,842 € -2,9%3
15Becerril de la Sierra 1,844 €1,844 € -2,9%1
16Santa María de la Alameda 1,845 €1,845 € -2,8%1
17Daganzo de Arriba 1,785 €1,848 € -2,7%3
18Griñón 1,699 €1,849 € -2,6%2
19Ciempozuelos 1,738 €1,852 € -2,4%7
20Parla 1,795 €1,853 € -2,4%15
21Robledo de Chavela 1,859 €1,859 € -2,1%1
22Alcorcón 1,729 €1,859 € -2,0%30
23Alpedrete 1,797 €1,861 € -2,0%3
24Humanes de Madrid 1,699 €1,863 € -1,9%9
25Arganda del Rey 1,799 €1,869 € -1,6%15
26Leganés 1,709 €1,871 € -1,4%31
27El Escorial 1,787 €1,873 € -1,3%2
28Galapagar 1,797 €1,875 € -1,2%9
29Villalbilla 1,799 €1,876 € -1,2%5
30Rivas-Vaciamadrid 1,799 €1,877 € -1,1%12
31Navalcarnero 1,759 €1,880 € -0,9%8
32Colmenar Viejo 1,799 €1,881 € -0,9%11
33La Cabrera 1,869 €1,884 € -0,7%2
34Navas del Rey 1,859 €1,884 € -0,7%2
35Brunete 1,799 €1,889 € -0,5%2
36Algete 1,799 €1,891 € -0,4%5
37Coslada 1,749 €1,891 € -0,4%15
38Arroyomolinos 1,789 €1,892 € -0,4%4
39Paracuellos de Jarama 1,799 €1,898 € -0,0%4
40Pinto 1,749 €1,898 € +0,0%16
41Fuente el Saz de Jarama 1,799 €1,899 € +0,0%4
42Villaconejos 1,819 €1,899 € +0,0%2
43San Sebastián de los Reyes 1,799 €1,900 € +0,1%17
44Collado Villalba 1,797 €1,900 € +0,1%16
45Aranjuez 1,799 €1,901 € +0,2%7
46Getafe 1,759 €1,905 € +0,4%26
47Collado Mediano 1,909 €1,909 € +0,6%1
48Pelayos de la Presa 1,859 €1,909 € +0,6%2
49San Martín de Valdeiglesias 1,859 €1,909 € +0,6%2
50Ajalvir 1,785 €1,912 € +0,7%3
51Alcobendas 1,799 €1,912 € +0,7%22
52Tres Cantos 1,797 €1,913 € +0,8%6
53Guadarrama 1,845 €1,914 € +0,8%5
54Manzanares el Real 1,909 €1,914 € +0,8%2
55Villanueva del Pardillo 1,789 €1,916 € +0,9%3
56Villa del Prado 1,879 €1,919 € +1,1%2
57La Serna del Monte 1,909 €1,922 € +1,3%2
58San Lorenzo de el Escorial 1,799 €1,922 € +1,3%6
59Madrid 1,739 €1,923 € +1,3%228
60Moralzarzal 1,899 €1,929 € +1,6%2
61Mejorada del Campo 1,869 €1,931 € +1,7%6
62Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1,909 €1,934 € +1,9%2
63Fuentidueña de Tajo 1,929 €1,944 € +2,4%2
64Loeches 1,794 €1,944 € +2,4%3
65Pozuelo de Alarcón 1,837 €1,948 € +2,6%9
66Majadahonda 1,837 €1,950 € +2,7%11
67Cenicientos 1,955 €1,955 € +3,0%1
68El Boalo 1,959 €1,959 € +3,2%1
69Bustarviejo 1,959 €1,959 € +3,2%1
70Campo Real 1,959 €1,959 € +3,2%1
71Cercedilla 1,959 €1,959 € +3,2%1
72Colmenar del Arroyo 1,959 €1,959 € +3,2%2
73Guadalix de la Sierra 1,959 €1,959 € +3,2%1
74Horcajo de la Sierra 1,959 €1,959 € +3,2%1
75Pezuela de las Torres 1,959 €1,959 € +3,2%1
76Soto del Real 1,959 €1,959 € +3,2%2
77Valdemorillo 1,899 €1,959 € +3,2%2
78Villanueva de Perales 1,959 €1,959 € +3,2%2
79Villaviciosa de Odón 1,779 €1,962 € +3,4%5
80San Fernando de Henares 1,735 €1,963 € +3,4%12
81Torrejón de Velasco 1,959 €1,964 € +3,5%2
82San Martín de la Vega 1,949 €1,966 € +3,6%3
83Cadalso de los Vidrios 1,969 €1,969 € +3,7%1
84El Molar 1,959 €1,969 € +3,7%2
85Tielmes 1,969 €1,969 € +3,7%1
86Villarejo de Salvanés 1,909 €1,969 € +3,7%3
87Las Rozas de Madrid 1,837 €1,979 € +4,3%9
88Aldea del Fresno 1,979 €1,979 € +4,3%1
89Chinchón 1,979 €1,979 € +4,3%1
90Estremera 1,979 €1,979 € +4,3%1
91Orusco de Tajuña 1,979 €1,979 € +4,3%1
92Torrelaguna 1,979 €1,979 € +4,3%1
93Valdetorres de Jarama 1,979 €1,979 € +4,3%1
94Venturada 1,979 €1,979 € +4,3%1
95Buitrago del Lozoya 1,979 €1,984 € +4,5%2
96Casarrubuelos 1,989 €1,989 € +4,8%1
97Hoyo de Manzanares 1,989 €1,989 € +4,8%1
98Lozoya 1,989 €1,989 € +4,8%2
99Navacerrada 1,989 €1,989 € +4,8%2
100Rascafría 1,989 €1,989 € +4,8%1
101San Agustín del Guadalix 1,989 €1,989 € +4,8%1
102Somosierra 1,989 €1,989 € +4,8%1
103Velilla de San Antonio 1,989 €1,989 € +4,8%1
104Meco 1,759 €1,991 € +4,9%6
105Miraflores de la Sierra 1,989 €1,991 € +4,9%3
106Colmenar de Oreja 1,995 €1,995 € +5,1%1
107Villamanta 1,995 €1,995 € +5,1%1
108Boadilla del Monte 1,999 €2,007 € +5,7%4
109Torrelodones 1,999 €2,014 € +6,1%2
110Perales de Tajuña 1,999 €2,017 € +6,2%5
111Nuevo Baztán 2,032 €2,032 € +7,1%1
112Morata de Tajuña 2,052 €2,052 € +8,1%1