Gasolineras Repsol
Precios actualizados el 27/10/2026 a las 4:45: (hace 6 min)
Precio medio
2,050 €
+3,3% vs España
Más barata
1,749 €
de Repsol
Entre las marcas
23.ª
más barata de 25 en España
Gasolineras
1263
en 49 provincias
más barata media más cara
Las 20 Repsol más baratas de España
| # | Gasolinera | Diésel+ | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Repsol Cerrada
Calle Casillas del Angel, 132 · Puerto del Rosario |
1,749 € -14,7% |
|
| 2 | Repsol Cerrada
Cr Fv-1, 2 · Puerto del Rosario |
1,749 € -14,7% |
|
| 3 | Repsol Cerrada
Calle Piñera, Sn · Los Realejos |
1,769 € -13,7% |
|
| 4 | Repsol Cerrada
Carretera Circunvalacion Km. 4,5 · Arrecife |
1,789 € -12,7% |
|
| 5 | Repsol Cerrada
Carretera Circunvalacion Km. 4,5 · Arrecife |
1,789 € -12,7% |
|
| 6 | Repsol Cerrada
Carretera los Castilloes Km. S/N · Arucas |
1,798 € -12,3% |
|
| 7 | Repsol 24 h
Calle Tenderete, S/N · Arrecife |
1,799 € -12,2% |
|
| 8 | Repsol 24 h
Carretera Garcia Escamez 230 Km. 0,300 · Arrecife |
1,799 € -12,2% |
|
| 9 | Repsol 24 h
Avenida Mamerto Cabrera Esquina Calle la Hoya, Sn · San Bartolomé |
1,799 € -12,2% |
|
| 10 | Repsol Cerrada
Carretera Tf-324 Km. 2 · La Orotava |
1,799 € -12,2% |
|
| 11 | Repsol Cerrada
Acceso Aeropuerto de Lanzarote-Lado Tierra, Sn · Arrecife |
1,809 € -11,7% |
|
| 12 | Repsol 24 h
Vía Lado Aire Aeropuerto Tenerife Sur, 1 · Granadilla de Abona |
1,839 € -10,3% |
|
| 13 | Repsol Cerrada
Carretera Lz-2 Arrecife-Playa Blanca Km. S/N · Yaiza |
1,869 € -8,8% |
|
| 14 | Repsol Cerrada
Carretera Alcala Km. 1 · Montefrío |
1,889 € -7,8% |
|
| 15 | Repsol Cerrada
Avenida Diputacion, 2 · L' Olleria |
1,925 € -6,1% |
|
| 16 | Repsol Cerrada
Calle Madrid, 143 · Getafe |
1,929 € -5,9% |
|
| 17 | Repsol 24 h
Calle Hulla, 22 · Madrid |
1,929 € -5,9% |
|
| 18 | Repsol 24 h
Cl Antonio Lopez, 244 · Madrid |
1,929 € -5,9% |
|
| 19 | Repsol 24 h
Avenida Carabanchel Alto, 180 · Madrid |
1,939 € -5,4% |
|
| 20 | Repsol Cerrada
Carretera Cabra-Baena Km. 92 · Doña Mencía |
1,949 € -4,9% |
Repsol por provincia
La diferencia es frente a la media de todas las gasolineras de la provincia
| # | Provincia | Mínimo | Media | Est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 1,749 € | 1,795 € +0,2% | 10 |
| 2 | Santa Cruz de Tenerife | 1,769 € | 1,802 € -2,2% | 3 |
| 3 | Zaragoza | 1,969 € | 1,979 € +0,7% | 3 |
| 4 | Lleida | 1,975 € | 1,998 € +2,3% | 31 |
| 5 | Huesca | 1,969 € | 2,020 € +1,2% | 22 |
| 6 | Granada | 1,889 € | 2,022 € +1,8% | 55 |
| 7 | Soria | 1,999 € | 2,022 € +2,6% | 6 |
| 8 | Girona | 1,979 € | 2,026 € +1,7% | 45 |
| 9 | Navarra | 1,979 € | 2,026 € +2,5% | 22 |
| 10 | Valencia / València | 1,925 € | 2,026 € +3,1% | 89 |
| 11 | Segovia | 1,985 € | 2,027 € +3,3% | 11 |
| 12 | Albacete | 1,979 € | 2,028 € +0,9% | 21 |
| 13 | Barcelona | 1,959 € | 2,028 € +4,1% | 39 |
| 14 | Cuenca | 1,975 € | 2,029 € +0,0% | 17 |
| 15 | La Rioja | 1,979 € | 2,030 € +1,5% | 9 |
| 16 | Tarragona | 1,975 € | 2,034 € +2,8% | 36 |
| 17 | Ciudad Real | 2,035 € | 2,035 € +2,4% | 1 |
| 18 | Ourense | 1,999 € | 2,037 € +1,7% | 22 |
| 19 | Murcia | 1,969 € | 2,039 € +4,8% | 27 |
| 20 | Castellón / Castelló | 1,979 € | 2,040 € +2,1% | 21 |
| 21 | Cádiz | 1,999 € | 2,050 € +2,8% | 44 |
| 22 | Lugo | 1,969 € | 2,051 € +0,4% | 24 |
| 23 | Burgos | 2,009 € | 2,052 € +3,6% | 16 |
| 24 | A Coruña | 1,969 € | 2,055 € +3,5% | 18 |
| 25 | Jaén | 1,969 € | 2,055 € +2,8% | 14 |
| 26 | Córdoba | 1,949 € | 2,056 € +3,5% | 25 |
| 27 | Pontevedra | 1,969 € | 2,057 € +1,9% | 60 |
| 28 | Araba/Álava | 2,039 € | 2,063 € +2,9% | 7 |
| 29 | Alicante | 2,019 € | 2,063 € +2,6% | 58 |
| 30 | Zamora | 1,999 € | 2,064 € +2,0% | 20 |
| 31 | Guadalajara | 2,029 € | 2,064 € +3,6% | 8 |
| 32 | Gipuzkoa | 2,039 € | 2,065 € +2,2% | 19 |
| 33 | Valladolid | 2,045 € | 2,065 € +3,0% | 26 |
| 34 | Toledo | 1,979 € | 2,067 € +3,4% | 22 |
| 35 | Almería | 1,969 € | 2,072 € +4,4% | 22 |
| 36 | Salamanca | 2,049 € | 2,072 € +1,5% | 21 |
| 37 | Málaga | 2,029 € | 2,073 € +1,8% | 60 |
| 38 | Madrid | 1,929 € | 2,073 € +4,5% | 43 |
| 39 | Ávila | 2,015 € | 2,074 € +2,5% | 11 |
| 40 | Palencia | 2,019 € | 2,076 € +2,0% | 21 |
| 41 | Sevilla | 1,999 € | 2,077 € +3,3% | 62 |
| 42 | Huelva | 2,045 € | 2,079 € +2,3% | 5 |
| 43 | León | 1,979 € | 2,079 € +3,5% | 33 |
| 44 | Badajoz | 1,979 € | 2,080 € +3,8% | 36 |
| 45 | Cáceres | 2,039 € | 2,081 € +1,7% | 32 |
| 46 | Asturias | 2,035 € | 2,084 € +2,5% | 42 |
| 47 | Teruel | 2,039 € | 2,085 € +2,4% | 9 |
| 48 | Illes Balears | 2,039 € | 2,091 € +0,6% | 8 |
| 49 | Cantabria | 2,069 € | 2,098 € +6,2% | 7 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas gasolineras Repsol hay en España?
Hay 2816 gasolineras Repsol en España según los datos oficiales del Ministerio de hoy.
¿Cuánto cuesta el litro del diésel premium en Repsol hoy?
El precio medio del diésel premium en las gasolineras Repsol de España es hoy de 2,050 € el litro, un 3,3 % más caro que la media de todas las gasolineras de España (1,985 €).
¿Cuál es la gasolinera Repsol más barata de España?
La de Calle Casillas del Angel, 132, en Puerto del Rosario: 1,749 € el litro del diésel premium.
¿Es Repsol una de las marcas más baratas de España?
Repsol es la 23.ª marca más barata de 25 en España por precio medio del diésel premium. La más barata de media es Ballenoil (1,788 €).
¿Hay gasolineras Repsol abiertas 24 horas en España?
Sí, 628 de las 2816 gasolineras Repsol de España figuran con horario de 24 horas.