Gasolineras en Barcelona
Precios actualizados el 23/10/2026 a las 22:03 (hace 25 min)
Precio medio
1,733 €
-0,7% vs España
Más barata
1,469 €
en la provincia
Más cara
2,020 €
en la provincia
Gasolineras
763
con gasolina 95
¿Lleno hoy o espero?
Los precios están bajando (-2,1 % en 7 días · gasolina 95 en Barcelona)
Si no tienes prisa, espera un par de días para llenar.
Basado en la tendencia reciente, no es una predicción garantizada.
Llenar un depósito de 50 L de gasolina 95 en la más barata en vez de al precio medio: ahorras 13,21 €.
más barata media más cara
Las 20 más baratas
| # | Gasolinera | G95 | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamoil 24 h
Avenida Fabregada, 55 · L' Hospitalet de Llobregat |
1,469 € ▼ 1 cts-15,2% |
|
| 2 | Plenergy 24 h
Avenida de Carrilet, 269 · L' Hospitalet de Llobregat |
1,469 € ▼ 3 cts-15,2% |
|
| 3 | Plenergy 24 h
Carretera del Mig Km. 36 · L' Hospitalet de Llobregat |
1,469 € ▼ 3 cts-15,2% |
|
| 4 | Plenergy 24 h
Carrer Pau 2-Pous D'En Rossell, S/N · Vilafranca del Penedès |
1,479 € ▼ 1,8 cts-14,7% |
|
| 5 | Plenergy 24 h
Carrer Pla del Viver, 4 · Vilafranca del Penedès |
1,479 € ▼ 1,8 cts-14,7% |
|
| 6 | Tamoil 24 h
Avenida Ronda Mar, 24 · Vilafranca del Penedès |
1,479 € -14,7% |
|
| 7 | Alcampo 24 h
Avenida de la Playa, S/N · Sant Adrià de Besòs |
1,484 € ▼ 3,8 cts-14,4% |
|
| 8 | Bonarea 24 h
Calle Estiu, 18,20 · Badalona |
1,494 € -13,8% |
|
| 9 | E.s. Alcampo Sant Boi 24 h
Calle Alberedes, 6,12 · Sant Boi de Llobregat |
1,494 € ▼ 0,1 cts-13,8% |
|
| 10 | Ayafuel 24 h
Calle Tirso de Molina, 9 · Cornellà de Llobregat |
1,495 € -13,7% |
|
| 11 | Ayafuel 24 h
Avenida Ferrocarriles Catalanes, 240 · Cornellà de Llobregat |
1,495 € -13,7% |
|
| 12 | Bonarea 24 h
Avenida Bertran i Güell, 17,19 · Gavà |
1,495 € -13,7% |
|
| 13 | Bonarea 24 h
Calle Cr. del Mig, 146 · L' Hospitalet de Llobregat |
1,495 € -13,7% |
|
| 14 | Bonarea 24 h
Poligono Ind. la Pedrosa, S/N · Masquefa |
1,496 € -13,7% |
|
| 15 | Nieves 24 h
Calle Vapor Cremat Del, 13 · Olesa de Montserrat |
1,496 € -13,7% |
|
| 16 | Nieves 24 h
Avinguda Francesc Macia Esq. Ctra. Martorell - Illa 2, S/N · Olesa de Montserrat |
1,496 € -13,7% |
|
| 17 | Bonarea 24 h
Calle Can Gurri, S/N · Parets del Vallès |
1,496 € -13,7% |
|
| 18 | Bonarea 24 h
Carretera Bv-2005 Km. 4,7 · Torrelles de Llobregat |
1,496 € -13,7% |
|
| 19 | Plenergy 24 h
Carrer C-244, Pk 0,05 · Òdena |
1,497 € -13,6% |
|
| 20 | Bonarea 24 h
Poligono Cami la Flora-Fou Parc, 15 · Olesa de Montserrat |
1,497 € -13,6% |
Municipios por precio medio
| # | Municipio | Mínimo | Media | Est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torrelles de Llobregat | 1,496 € | 1,496 € -13,7% | 1 |
| 2 | Castellgalí | 1,498 € | 1,498 € -13,6% | 1 |
| 3 | Seva | 1,499 € | 1,529 € -11,8% | 2 |
| 4 | Santpedor | 1,545 € | 1,545 € -10,9% | 1 |
| 5 | Manlleu | 1,529 € | 1,554 € -10,3% | 2 |
| 6 | Roda de Ter | 1,529 € | 1,554 € -10,3% | 2 |
| 7 | Taradell | 1,559 € | 1,559 € -10,1% | 1 |
| 8 | Artés | 1,569 € | 1,569 € -9,5% | 1 |
| 9 | Malla | 1,569 € | 1,569 € -9,5% | 1 |
| 10 | Premià de Mar | 1,569 € | 1,569 € -9,5% | 1 |
| 11 | Puig-Reig | 1,545 € | 1,571 € -9,4% | 2 |
| 12 | Sant Joan de Vilatorrada | 1,549 € | 1,572 € -9,3% | 3 |
| 13 | Masquefa | 1,496 € | 1,573 € -9,3% | 2 |
| 14 | Calaf | 1,500 € | 1,583 € -8,7% | 2 |
| 15 | Collbató | 1,579 € | 1,589 € -8,3% | 2 |
| 16 | Sant Quirze de Besora | 1,589 € | 1,589 € -8,3% | 1 |
| 17 | Olesa de Montserrat | 1,496 € | 1,591 € -8,2% | 6 |
| 18 | Òdena | 1,497 € | 1,598 € -7,8% | 3 |
| 19 | Balenyà | 1,599 € | 1,599 € -7,7% | 1 |
| 20 | Montmeló | 1,599 € | 1,602 € -7,6% | 2 |
| 21 | Lliçà D'Amunt | 1,549 € | 1,612 € -7,0% | 5 |
| 22 | Piera | 1,579 € | 1,616 € -6,8% | 3 |
| 23 | Sant Cugat Sesgarrigues | 1,497 € | 1,618 € -6,6% | 3 |
| 24 | Centelles | 1,599 € | 1,619 € -6,6% | 2 |
| 25 | Torelló | 1,579 € | 1,619 € -6,6% | 3 |
| 26 | Vic | 1,517 € | 1,619 € -6,6% | 14 |
| 27 | Navarcles | 1,625 € | 1,625 € -6,2% | 1 |
| 28 | Sant Fost de Campsentelles | 1,625 € | 1,625 € -6,2% | 2 |
| 29 | Viladecavalls | 1,497 € | 1,634 € -5,7% | 3 |
| 30 | Premià de Dalt | 1,639 € | 1,639 € -5,4% | 1 |
| 31 | Sant Pere de Torelló | 1,639 € | 1,639 € -5,4% | 1 |
| 32 | Olèrdola | 1,545 € | 1,644 € -5,1% | 4 |
| 33 | Esplugues de Llobregat | 1,576 € | 1,646 € -5,0% | 4 |
| 34 | Cardona | 1,639 € | 1,649 € -4,9% | 2 |
| 35 | El Pont de Vilomara i Rocafort | 1,649 € | 1,649 € -4,9% | 1 |
| 36 | Sant Quirze Safaja | 1,649 € | 1,649 € -4,9% | 1 |
| 37 | Santa Maria de Corcó | 1,649 € | 1,649 € -4,9% | 1 |
| 38 | Balsareny | 1,650 € | 1,650 € -4,8% | 1 |
| 39 | Santa Susanna | 1,599 € | 1,652 € -4,7% | 3 |
| 40 | Montornès del Vallès | 1,499 € | 1,652 € -4,7% | 3 |
| 41 | Tona | 1,659 € | 1,659 € -4,3% | 1 |
| 42 | Sant Quirze del Vallès | 1,559 € | 1,666 € -3,9% | 4 |
| 43 | Pineda de Mar | 1,599 € | 1,667 € -3,8% | 4 |
| 44 | Castellet i la Gornal | 1,669 € | 1,669 € -3,7% | 1 |
| 45 | Les Masies de Voltregà | 1,639 € | 1,669 € -3,7% | 2 |
| 46 | Sant Andreu de Llavaneres | 1,669 € | 1,669 € -3,7% | 1 |
| 47 | Sant Vicenç de Castellet | 1,539 € | 1,669 € -3,7% | 2 |
| 48 | Sant Vicenç de Torelló | 1,669 € | 1,669 € -3,7% | 1 |
| 49 | La Garriga | 1,549 € | 1,674 € -3,4% | 6 |
| 50 | Sant Pere de Ribes | 1,569 € | 1,674 € -3,4% | 3 |
| 51 | Les Franqueses del Vallès | 1,559 € | 1,676 € -3,3% | 5 |
| 52 | Moià | 1,500 € | 1,677 € -3,3% | 4 |
| 53 | Vilafranca del Penedès | 1,479 € | 1,677 € -3,2% | 10 |
| 54 | Bigues i Riells | 1,679 € | 1,679 € -3,1% | 1 |
| 55 | Santa Margarida de Montbui | 1,679 € | 1,679 € -3,1% | 1 |
| 56 | Santa Maria de Miralles | 1,679 € | 1,679 € -3,1% | 1 |
| 57 | Malgrat de Mar | 1,599 € | 1,682 € -3,0% | 4 |
| 58 | Manresa | 1,499 € | 1,683 € -2,9% | 15 |
| 59 | Ripollet | 1,497 € | 1,688 € -2,6% | 8 |
| 60 | Vilanova del Vallès | 1,579 € | 1,689 € -2,6% | 2 |
| 61 | Sant Boi de Llobregat | 1,494 € | 1,690 € -2,5% | 9 |
| 62 | Pallejà | 1,518 € | 1,691 € -2,4% | 4 |
| 63 | Gelida | 1,689 € | 1,694 € -2,3% | 2 |
| 64 | Caldes de Montbui | 1,549 € | 1,696 € -2,2% | 4 |
| 65 | Vilassar de Mar | 1,579 € | 1,697 € -2,1% | 2 |
| 66 | Polinyà | 1,699 € | 1,699 € -2,0% | 1 |
| 67 | Mollet del Vallès | 1,583 € | 1,700 € -1,9% | 5 |
| 68 | Granollers | 1,599 € | 1,701 € -1,9% | 14 |
| 69 | Canovelles | 1,579 € | 1,704 € -1,7% | 2 |
| 70 | Sant Adrià de Besòs | 1,484 € | 1,705 € -1,6% | 6 |
| 71 | L' Hospitalet de Llobregat | 1,469 € | 1,706 € -1,6% | 27 |
| 72 | Santa Coloma de Gramenet | 1,569 € | 1,706 € -1,6% | 3 |
| 73 | Sant Fruitós de Bages | 1,545 € | 1,707 € -1,5% | 5 |
| 74 | Sentmenat | 1,649 € | 1,708 € -1,5% | 3 |
| 75 | Cervelló | 1,579 € | 1,709 € -1,4% | 2 |
| 76 | Vacarisses | 1,629 € | 1,709 € -1,4% | 5 |
| 77 | Cornellà de Llobregat | 1,495 € | 1,712 € -1,2% | 10 |
| 78 | Terrassa | 1,518 € | 1,715 € -1,0% | 32 |
| 79 | Sant Vicenç Dels Horts | 1,558 € | 1,716 € -1,0% | 7 |
| 80 | Lliçà de Vall | 1,625 € | 1,717 € -1,0% | 4 |
| 81 | Cabrils | 1,639 € | 1,719 € -0,8% | 2 |
| 82 | Mataró | 1,599 € | 1,720 € -0,8% | 16 |
| 83 | Castellar del Vallès | 1,629 € | 1,720 € -0,7% | 7 |
| 84 | Cerdanyola del Vallès | 1,599 € | 1,721 € -0,7% | 10 |
| 85 | Rubí | 1,599 € | 1,726 € -0,4% | 12 |
| 86 | Súria | 1,619 € | 1,729 € -0,3% | 2 |
| 87 | Vilanova i la Geltrú | 1,568 € | 1,729 € -0,2% | 11 |
| 88 | Barberà del Vallès | 1,629 € | 1,730 € -0,2% | 7 |
| 89 | Igualada | 1,549 € | 1,731 € -0,1% | 10 |
| 90 | Santa Perpètua de Mogoda | 1,599 € | 1,739 € +0,3% | 13 |
| 91 | Santa Maria de Palautordera | 1,599 € | 1,739 € +0,3% | 3 |
| 92 | Dosrius | 1,739 € | 1,739 € +0,3% | 1 |
| 93 | Sabadell | 1,559 € | 1,740 € +0,4% | 23 |
| 94 | Martorell | 1,649 € | 1,740 € +0,4% | 7 |
| 95 | Palafolls | 1,689 € | 1,741 € +0,4% | 5 |
| 96 | Palau-Solità i Plegamans | 1,669 € | 1,744 € +0,6% | 2 |
| 97 | Sallent | 1,699 € | 1,744 € +0,6% | 4 |
| 98 | Parets del Vallès | 1,496 € | 1,745 € +0,7% | 5 |
| 99 | Vallirana | 1,699 € | 1,746 € +0,7% | 4 |
| 100 | Castellbisbal | 1,599 € | 1,755 € +1,2% | 6 |
| 101 | Molins de Rei | 1,611 € | 1,755 € +1,3% | 8 |
| 102 | Berga | 1,597 € | 1,763 € +1,7% | 5 |
| 103 | Jorba | 1,499 € | 1,763 € +1,7% | 3 |
| 104 | Sant Andreu de la Barca | 1,749 € | 1,764 € +1,8% | 4 |
| 105 | L' Ametlla del Vallès | 1,699 € | 1,764 € +1,8% | 2 |
| 106 | Sant Celoni | 1,629 € | 1,764 € +1,8% | 4 |
| 107 | Gavà | 1,495 € | 1,767 € +1,9% | 10 |
| 108 | Sant Antoni de Vilamajor | 1,769 € | 1,769 € +2,1% | 1 |
| 109 | Sant Feliu de Llobregat | 1,659 € | 1,769 € +2,1% | 4 |
| 110 | Vallromanes | 1,769 € | 1,769 € +2,1% | 1 |
| 111 | Cabrera de Mar | 1,579 € | 1,771 € +2,2% | 5 |
| 112 | Canet de Mar | 1,699 € | 1,772 € +2,3% | 3 |
| 113 | Badalona | 1,494 € | 1,775 € +2,4% | 17 |
| 114 | Sant Sadurní D'Anoia | 1,749 € | 1,776 € +2,4% | 3 |
| 115 | Santa Eulàlia de Ronçana | 1,779 € | 1,779 € +2,6% | 1 |
| 116 | Subirats | 1,779 € | 1,779 € +2,6% | 1 |
| 117 | Esparreguera | 1,697 € | 1,781 € +2,8% | 4 |
| 118 | Viladecans | 1,717 € | 1,782 € +2,8% | 7 |
| 119 | Abrera | 1,779 € | 1,789 € +3,2% | 2 |
| 120 | Gualba | 1,789 € | 1,789 € +3,2% | 1 |
| 121 | Prats de Lluçanès | 1,789 € | 1,789 € +3,2% | 1 |
| 122 | Sant Esteve Sesrovires | 1,779 € | 1,789 € +3,2% | 2 |
| 123 | Sant Just Desvern | 1,629 € | 1,789 € +3,2% | 3 |
| 124 | Sant Joan Despí | 1,633 € | 1,789 € +3,2% | 6 |
| 125 | Cardedeu | 1,779 € | 1,792 € +3,4% | 4 |
| 126 | La Roca del Vallès | 1,709 € | 1,797 € +3,7% | 4 |
| 127 | Saldes | 1,798 € | 1,798 € +3,7% | 1 |
| 128 | Calldetenes | 1,799 € | 1,799 € +3,8% | 1 |
| 129 | Castellbell i el Vilar | 1,799 € | 1,799 € +3,8% | 2 |
| 130 | Cercs | 1,799 € | 1,799 € +3,8% | 2 |
| 131 | Cubelles | 1,749 € | 1,799 € +3,8% | 7 |
| 132 | Gironella | 1,799 € | 1,799 € +3,8% | 1 |
| 133 | Monistrol de Montserrat | 1,799 € | 1,799 € +3,8% | 1 |
| 134 | Navàs | 1,799 € | 1,799 € +3,8% | 1 |
| 135 | Olost | 1,799 € | 1,799 € +3,8% | 1 |
| 136 | Sant Llorenç D'Hortons | 1,799 € | 1,799 € +3,8% | 1 |
| 137 | Sant Pere Sallavinera | 1,799 € | 1,799 € +3,8% | 2 |
| 138 | Santa Margarida i Els Monjos | 1,799 € | 1,799 € +3,8% | 1 |
| 139 | La Torre de Claramunt | 1,799 € | 1,799 € +3,8% | 1 |
| 140 | Alella | 1,769 € | 1,802 € +4,0% | 2 |
| 141 | Montcada i Reixac | 1,609 € | 1,803 € +4,0% | 11 |
| 142 | El Prat de Llobregat | 1,599 € | 1,804 € +4,1% | 10 |
| 143 | Canyelles | 1,769 € | 1,804 € +4,1% | 2 |
| 144 | Sant Cugat del Vallès | 1,599 € | 1,804 € +4,1% | 9 |
| 145 | Begues | 1,809 € | 1,809 € +4,4% | 1 |
| 146 | La Granada | 1,809 € | 1,809 € +4,4% | 2 |
| 147 | Guardiola de Berguedà | 1,809 € | 1,809 € +4,4% | 1 |
| 148 | Llinars del Vallès | 1,779 € | 1,809 € +4,4% | 3 |
| 149 | Sant Salvador de Guardiola | 1,809 € | 1,809 € +4,4% | 1 |
| 150 | Barcelona | 1,599 € | 1,809 € +4,4% | 74 |
| 151 | Sitges | 1,799 € | 1,814 € +4,7% | 3 |
| 152 | Castelldefels | 1,759 € | 1,817 € +4,9% | 7 |
| 153 | Arenys de Mar | 1,809 € | 1,819 € +4,9% | 3 |
| 154 | Argentona | 1,819 € | 1,819 € +4,9% | 1 |
| 155 | Calella | 1,819 € | 1,819 € +4,9% | 1 |
| 156 | Fogars de la Selva | 1,819 € | 1,819 € +4,9% | 1 |
| 157 | La Pobla de Claramunt | 1,819 € | 1,819 € +4,9% | 1 |
| 158 | Sant Martí D'Albars | 1,819 € | 1,819 € +4,9% | 1 |
| 159 | Sant Pol de Mar | 1,819 € | 1,819 € +4,9% | 1 |
| 160 | Tordera | 1,819 € | 1,819 € +4,9% | 1 |
| 161 | Badia del Vallès | 1,829 € | 1,829 € +5,5% | 1 |
| 162 | Gurb | 1,829 € | 1,829 € +5,5% | 2 |
| 163 | La Pobla de Lillet | 1,829 € | 1,829 € +5,5% | 1 |
| 164 | Sant Vicenç de Montalt | 1,829 € | 1,829 € +5,5% | 1 |
| 165 | Vallgorguina | 1,829 € | 1,829 € +5,5% | 1 |
| 166 | Montgat | 1,838 € | 1,838 € +6,0% | 1 |
| 167 | Arenys de Munt | 1,839 € | 1,839 € +6,1% | 1 |
| 168 | Castellterçol | 1,839 € | 1,839 € +6,1% | 1 |
| 169 | Sant Pere de Riudebitlles | 1,839 € | 1,839 € +6,1% | 1 |
| 170 | Tagamanent | 1,839 € | 1,839 € +6,1% | 2 |
| 171 | El Papiol | 1,845 € | 1,845 € +6,4% | 1 |
| 172 | Pacs del Penedès | 1,849 € | 1,849 € +6,7% | 1 |
| 173 | Sant Iscle de Vallalta | 1,849 € | 1,849 € +6,7% | 1 |
| 174 | Vilassar de Dalt | 1,849 € | 1,849 € +6,7% | 1 |
| 175 | Avinyó | 1,855 € | 1,855 € +7,0% | 1 |
| 176 | Teià | 1,859 € | 1,859 € +7,3% | 2 |
| 177 | El Bruc | 1,829 € | 1,862 € +7,4% | 3 |
| 178 | Montmaneu | 1,879 € | 1,879 € +8,4% | 2 |
| 179 | El Masnou | 1,859 € | 1,882 € +8,6% | 3 |
| 180 | La Palma de Cervelló | 1,889 € | 1,889 € +9,0% | 1 |
| 181 | El Pla del Penedès | 1,897 € | 1,897 € +9,4% | 1 |
| 182 | Calders | 1,898 € | 1,898 € +9,5% | 1 |
| 183 | Montseny | 2,020 € | 2,020 € +16,5% | 1 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Barcelona hoy?
Hoy el precio más bajo de la gasolina 95 en Barcelona es el de Tamoil (Avenida Fabregada, 55, L' Hospitalet de Llobregat): 1,469 € el litro.
¿Cuánto cuesta el litro de la gasolina 95 en Barcelona?
El precio medio de la gasolina 95 hoy en Barcelona es de 1,733 € el litro, con un mínimo de 1,469 € y un máximo de 2,020 € entre 763 gasolineras, un 0,7 % más bajo que la media de España.
¿Cuánto me ahorro llenando el depósito en la más barata de Barcelona?
Con un depósito de 50 litros, unos 13,21 € frente a pagar el precio medio.
¿Hay gasolineras abiertas 24 horas en Barcelona?
Sí, 476 gasolineras abren 24 horas, por ejemplo Galp, Bp Alella, Autonetoil.
¿Qué marca de gasolinera es más barata en Barcelona?
De media, bonÀrea (1,497 €), seguida de Plenergy (Plenoil) (1,510 €). La más cara de media es Repsol (1,841 €).